Specifications > | |||
Long Box WT |
Long Box WT |
Long Box LT |
Long Box LT |
Base Price | |||
$48,400 | $51,200 | $52,500 | $55,300 |
Drive | |||
RWD | 4WD | RWD | 4WD |
GVWR (Gross Vehicle Weight Rating) | |||
11,300 | 11,600 | 11,300 | 11,600 |
Payload | |||
4,464 | 4,456 | 4,464 | 4,456 |
Curb Weight | |||
6,798 | 7,106 | 6,798 | 7,106 |
Package Option > | |||
Long Box WT |
Long Box WT |
Long Box LT |
Long Box LT |
Work Truck Equipment Group | |||
$0 | $0 | NA | NA |
WT Convenience Package | |||
$785 | $785 | NA | NA |
WT/CX Safety Packageincludes (UD5) Front and Rear Park Assist, (UKC) Lane Change Alert with Side Blind Zone Alert, (UFG) Rear Cross Traffic Alert and (VJH) Chrome rear bumper | |||
$795 | $795 | NA | NA |
Z71 Off-Road Package | |||
NA | $525 | NA | $525 |
Snow Plow Prep/Camper Package | |||
NA | $530 | NA | $530 |
LT Equipment Group | |||
NA | NA | $0 | $0 |
Remote Start Package | |||
NA | NA | $525 | $525 |
Convenience Package | |||
NA | NA | $985 | $985 |
Heat Package | |||
NA | NA | $400 | $400 |
Convenience Package II | |||
NA | NA | $565 | $565 |
All Star Edition | |||
NA | NA | $2,320 | $2,320 |
All Star Edition Discount | |||
NA | NA | $-500 | $-500 |
Texas Edition | |||
NA | NA | $2,320 | $2,320 |
Texas Edition Discount | |||
NA | NA | $-500 | $-500 |
Safety Package | |||
NA | NA | $1,335 | $1,335 |
Leather Package | |||
NA | NA | $760 | $760 |
Z71 Off-Road and Protection Package | |||
NA | NA | NA | $1,165 |
Protection Package | |||
NA | NA | NA | $685 |
Other Option > | |||
Long Box WT |
Long Box WT |
Long Box LT |
Long Box LT |
SiriusXM Trial Subscription | |||
$100 | $100 | NA | NA |
Floor covering, color-keyed carpeting | |||
$100 | $100 | NA | NA |
Mirror, inside rearview auto dimming with partial video display | |||
$0 | $0 | NA | NA |
Power outlet, interior, 120-volt (400 watts shared with (KC9) bed mounted power outlet) | |||
$225 | $225 | NA | NA |
Power outlet, interior, 120-volt - Requires (ZW9) Pickup box delete | |||
$150 | $150 | NA | NA |
Power outlet, bed mounted, 120-volt (400 watts shared with (KI4) interior power outlet) | |||
$0 | $0 | NA | NA |
Not Equipped with USB ports rear, see dealer for details | |||
$0 | $0 | NA | NA |
Bed View Camera, camera in the CHMSL to show a view of the cargo bed, display located in rearview mirror | |||
$250 | $250 | NA | NA |
Bumper, front chrome | |||
$200 | $200 | NA | NA |
Bumper, front chrome - Requires (ZW9) Pickup box delete | |||
$100 | $100 | NA | NA |
Bumper, rear chrome | |||
$0 | $0 | NA | NA |
Glass, deep-tinted | |||
$200 | $200 | NA | NA |
Mirrors, outside power-adjustable vertical trailering with heated and auto-dimming upper glass, lower convex mirrors, turn signal indicators, puddle lamps, (U12) perimeter lighting, auxiliary lighting, power folding/manual extending (extends 3.31") | |||
$660 | $660 | $450 | $450 |
Mirrors, outside heated power-adjustable, manual folding, (Passenger mirror includes flat glass, not convex) smaller non-trailer mirror, 11.2" x 7.15" | |||
$50 | $50 | $-140 | $-140 |
Pickup bed, delete | |||
$-1,155 | $-1,155 | $-1,215 | $-1,215 |
Alaskan Snow Plow Special Edition | |||
NA | $2,030 | NA | $2,680 |
Skid Plates, protect the oil pan, front axle and transfer case | |||
NA | $150 | NA | $150 |
Power Take-Off | |||
NA | $995 | NA | $995 |
Floor covering, rubberized-vinyl | |||
NA | NA | $0 | $0 |
Floor liners, with removable carpet inserts, front | |||
NA | NA | $210 | $210 |
Recovery hooks, front, Chrome | |||
NA | NA | $200 | $200 |
Tailgate, gate function power up/down with power lock and release | |||
NA | NA | $335 | $335 |
Tires, LT275/65R20 all-terrain, blackwall | |||
NA | NA | $200 | $200 |
Wheelhouse liners, rear | |||
NA | NA | $140 | $140 |
Trailer Tire Pressure Monitor Sensors | |||
NA | NA | $50 | $50 |
Transfer case, two-speed active, electronic Autotrac with push button control | |||
NA | NA | NA | $200 |
Limited Production Option > | |||
Long Box WT |
Long Box WT |
Long Box LT |
Long Box LT |
Black Bowtie Emblem, front, (dealer-installed) | |||
$155 | $155 | $175 | $175 |
Black tubular assist steps, 6" rectangular, (dealer-installed) | |||
$795 | $795 | NA | NA |
Assist steps, commercial, (dealer-installed) | |||
$795 | $795 | NA | NA |
Auxiliary Trailer Camera, wired, one camera and hardware, shipped loose for dealer or aftermarket installation, additional camera available as a GM Accessory (wire length is 59', [18m]) | |||
NA | NA | $650 | $650 |
Interior Convenience Package | |||
NA | NA | $495 | $495 |
Console-Mounted Safe, (dealer-installed) | |||
NA | NA | $230 | $230 |
Assist steps - 4" chromed round (dealer-installed) | |||
NA | NA | $895 | $895 |
Assist steps - 4" Black - round, (dealer-installed) | |||
NA | NA | $850 | $850 |
20" Aluminum high gloss Black with machined finish wheels | |||
NA | NA | $2,995 | $2,995 |
20" high gloss Black aluminum wheels | |||
NA | NA | $2,950 | $2,950 |
20" Machined Aluminum Bolt Pattern with High Gloss Black Accents wheels | |||
NA | NA | $3,350 | $3,350 |
Assist Step and Tonneau Value Package II | |||
NA | NA | $1,495 | $1,495 |
All-weather floor liners, 1st and 2nd rows, (includes Z71 logo on front mats) | |||
NA | NA | NA | $295 |
Wheel Option > | |||
Long Box WT |
Long Box WT |
Long Box LT |
Long Box LT |
Wheels, 18" machined aluminum with Silver painted accents, 6-spoke | |||
$350 | $350 | NA | NA |
Transmission Option > | |||
Long Box WT |
Long Box WT |
Long Box LT |
Long Box LT |
Transmission, Allison 10-Speed automatic with integrated Power Take-Off (PTO) | |||
NA | $0 | NA | $0 |
Seat Option > | |||
Long Box WT |
Long Box WT |
Long Box LT |
Long Box LT |
Seats, front bucket with center console | |||
NA | NA | $655 | $655 |
Exterior Paint Option > | |||
Long Box WT |
Long Box WT |
Long Box LT |
Long Box LT |
Cypress Gray | |||
NA | NA | $495 | $495 |